润滑油及添加剂检测
检测概要
省致检可以为客户提供采购及入库润滑油产品的质量检测,保证所购买产品质量的合格。并且能通过对设备润滑油品的检测来监控油品劣化趋势和设备磨损状态,从而实现按质换油和设备运行监控,防止意外停机,避免重大故障发生。省致检检测专业的技术能力,优质的客户服务,为您提供一站式的解决方案。
服务内容
1、适用范围/针对产品品类
齿轮油、液压油、透平油、汽油机油、柴油机油、天然气发动机油、船用润滑油、绝缘油、导热油、变压器油、压缩机油、防锈油、添加剂
2、技术标准
中国、美国
3、常规样品要求
不同测试项目,所需样品量不同,具体请询问在线客服。
4、测试周期
以实验室接收到样品开始计算。常规:7-10个工作日;加急:3个工作日。
测试项目及标准
◉ 工业润滑油项目及标准
测试标准 | 测试项目 | |
GB 5903 GB 11118.1 GB 12691 GB 23971 GB 16630 GB 443 | 外观 | 液相锈蚀(A or B) |
密度(20℃) | 抗乳化性 | |
粘度 | 皂化值 | |
粘度指数 | PQ指数 | |
色度 | 硫含量 | |
水分 | 氯含量 | |
倾点 | 锌含量 | |
凝点 | 馏程 | |
闪点(开口) | 水溶性酸或碱 | |
闪点(闭口) | 氧化安定性(旋转氧弹) | |
泡沫特性 | 诺亚克蒸发损失 | |
总酸值(TAN) | 密封适应性 | |
总碱值(TBN) | 红外分析 | |
中和值 | 微粒微观特性(分析铁谱) | |
微量残碳 | 微粒微观特性(直读铁谱) | |
机械杂质 | 磨斑直径 | |
金属多元素 | 最大无卡咬负荷 PB | |
清洁度/颗粒计数 | 烧结负荷 PD | |
硫酸盐灰分 | 磨损综合指数 ZMZ | |
铜片腐蚀 | 漆膜分析 | |
戊烷不溶物 | 燃点 | |
空气释放值 | 自燃点 |
◉ 润滑脂项目及标准
测试标准 | 测试项目 | |
GB 491 GB 492 GB 7324 | 外观 | 灰分 |
锥入度 | 钢网分油(60℃,24h) | |
工作锥入度 | 杂质(显微镜法) | |
延长工作锥入度 | 水淋流失量(38℃,1h) | |
滴点 | 蒸发量(99℃,22h) | |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 氧化安定性(99℃, 100h,0.760MPa) | |
水分 | 相似黏度(-15℃,10s-1) |
◉ 绝缘油(变压器油)项目及标准
测试标准 | 测试项目 | |
GB 2536 GB 14542 GB 7595 | 外观 | 水溶性酸(pH值) |
密度(20℃) | 介质损耗因数 | |
运动粘度(40℃,100℃) | 体积电阻率 | |
色号 | 界面张力 | |
水分 | 腐蚀性硫 | |
倾点 | 油中含气量 | |
闪点(闭口) | 油中溶解气体组分含量 | |
泡沫特性 | 抗氧化添加剂含量 | |
总酸值(TAN) | 油泥和沉淀物 | |
总硫含量 | 油泥析出 | |
击穿电压 | 颗粒污染度 |
◉ 切削液项目及标准
测试标准 | 测试项目 | |
GB 6144 | 外观 | 腐蚀试验(55±2℃) |
贮存安定性 | 防锈性(35±2℃) | |
透明度 | 对机床油漆的适应性 | |
pH值 | NO2-浓度 | |
消泡性 | 最大无卡咬负荷 PB | |
表面张力 |